Charizard has 208 printings — 113 English and 95 Japanese — across 103 sets since 1996, most recently in 30th セレブレーション. Counting holo, reverse holo, 1st edition and other variants there are 298 slots to collect. At current EUR reference prices the base printings cost €29408.09 to complete (€48364.51 with every variant); 36 cards have no reference price yet.
Pokémon TCG Pocket (digital) cards are not part of this master set.
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Charizard | 30th セレブレーション | JP | €97.60 | ||
| 22 | Mega Charizard Y ex | Ascended Heroes | Double Rare | EN | €6.37 | |
| 294 | Mega Charizard Y ex | Ascended Heroes | Mega Hyper Rare | EN | €372.91 | |
| 766 | Mega Charizard Y | スタートデッキ100 バトルコレクション | JP | unpriced | ||
| 85 | Mega Charizard Y | スタートデッキ100 バトルコレクション | JP | unpriced | ||
| 223 | Mega Charizard X ex | MEGAドリームex | Mega Attack Rare | JP | €59.78 | |
| 109 | Mega Charizard X ex | Phantasmal Flames | Ultra Rare | EN | €30.07 | |
| 125 | Mega Charizard X ex | Phantasmal Flames | Special Illustration Rare | EN | €765.75 | |
| 13 | Mega Charizard X ex | Phantasmal Flames | Double Rare | EN | €4.43 | |
| 130 | Mega Charizard X ex | Phantasmal Flames | Mega Hyper Rare | EN | €321.61 | |
| 110 | Mega Charizard X ex | インフェルノX | スペシャルアートレア | JP | unpriced | |
| 116 | Mega Charizard X ex | インフェルノX | 超ウルトラレア | JP | unpriced | |
| 13 | Mega Charizard X ex | インフェルノX | ダブルレア | JP | €6.10 | |
| 94 | Mega Charizard X ex | インフェルノX | スーパーレア | JP | €47.58 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Charizard | 30th Celebration: Classic Collection | Rare Holo | EN | €164.50 | |
| 23 | Mega Charizard X ex | MEP Black Star Promos | Promo | EN | €31.73 | |
| 29 | Mega Charizard X ex | MEP Black Star Promos | Promo | EN | €3.68 | |
| 30 | Mega Charizard Y ex | MEP Black Star Promos | Promo | EN | €4.70 | |
| 161 | Charizard ex | SVP Black Star Promos | Promo | EN | €6.48 | |
| 196 | Charizard ex | SVP Black Star Promos | Promo | EN | €3.57 | |
| 56 | Charizard ex | SVP Black Star Promos | Promo | EN | €14.50 | |
| 74 | Charizard ex | SVP Black Star Promos | Promo | EN | €21.66 | |
| SWSH050 | Charizard V | SWSH Black Star Promos | Promo | EN | €11.13 | Buy €38.00 |
| SWSH066 | Charizard | SWSH Black Star Promos | Promo | EN | €96.15 | |
| SWSH075 | Special Delivery Charizard | SWSH Black Star Promos | Promo | EN | €182.71 | |
| SWSH133 | Lance's Charizard V | SWSH Black Star Promos | Promo | EN | €6.82 | |
| SWSH260 | Charizard V | SWSH Black Star Promos | Promo | EN | €40.19 | |
| SWSH261 | Charizard VMAX | SWSH Black Star Promos | Promo | EN | €35.65 | |
| SWSH262 | Charizard VSTAR | SWSH Black Star Promos | Promo | EN | €62.06 | |
| SM158 | Charizard | SM Black Star Promos | Promo | EN | €86.94 | |
| SM195 | Charizard-GX | SM Black Star Promos | Promo | EN | €28.58 | |
| SM201 | Reshiram & Charizard-GX | SM Black Star Promos | Promo | EN | €182.40 | |
| SM211 | Charizard-GX | SM Black Star Promos | Promo | EN | €10.16 | |
| SM226 | Charizard | SM Black Star Promos | Promo | EN | €58.95 | |
| SM230 | Charizard & Braixen-GX | SM Black Star Promos | Promo | EN | €93.82 | |
| SM247 | Reshiram & Charizard-GX | SM Black Star Promos | Promo | EN | €41.19 | |
| SM60 | Charizard-GX | SM Black Star Promos | Promo | EN | €48.90 | |
| XY121 | Charizard-EX | XY Black Star Promos | Promo | EN | €165.17 | |
| XY17 | Charizard-EX | XY Black Star Promos | Promo | EN | €32.51 | |
| XY29 | Charizard-EX | XY Black Star Promos | Promo | EN | €18.19 | |
| DP45 | Charizard G LV.X | DP Black Star Promos | Promo | EN | €345.63 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charizard | McDonald's Collection 2024 | None | EN | €2.45 | |
| 234 | Charizard ex | Paldean Fates | Special Illustration Rare | EN | €305.00 | |
| 54 | Charizard ex | Paldean Fates | Double Rare | EN | €4.98 | |
| 115 | Charizard ex | シャイニートレジャーex | ダブルレア | JP | €5.19 | |
| 331 | Charizard ex | シャイニートレジャーex | 色違い超レア | JP | €26.23 | |
| 349 | Charizard ex | シャイニートレジャーex | スペシャルアートレア | JP | €347.70 | |
| 3 | Charizard | Pokémon TCG Classic - Charizard | EN | €197.24 | ||
| 183 | Charizard ex | 151 | Ultra Rare | EN | €39.30 | |
| 199 | Charizard ex | 151 | Special Illustration Rare | EN | €370.34 | |
| 6 | Charizard ex | 151 | Double Rare | EN | €7.07 | |
| 125 | Charizard ex | Obsidian Flames | Double Rare | EN | €5.67 | |
| 215 | Charizard ex | Obsidian Flames | Ultra Rare | EN | €19.63 | |
| 223 | Charizard ex | Obsidian Flames | Special Illustration Rare | EN | €80.22 | Buy €110.00 |
| 228 | Charizard ex | Obsidian Flames | Hyper Rare | EN | €33.31 | |
| 125 | Charizard ex | 黒炎の支配者 | スーパーレア | JP | €27.45 | |
| 134 | Charizard ex | 黒炎の支配者 | スペシャルアートレア | JP | €303.78 | |
| 139 | Charizard ex | 黒炎の支配者 | ウルトラレア | JP | €109.80 | |
| 66 | Charizard ex | 黒炎の支配者 | ダブルレア | JP | €5.80 | |
| 185 | Charizard ex | ポケモンカード151 | スーパーレア | JP | €50.02 | |
| 201 | Charizard ex | ポケモンカード151 | スペシャルアートレア | JP | €457.50 | |
| 6 | Charizard ex | ポケモンカード151 | ダブルレア | JP | €4.58 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Charizard V | Crown Zenith | Rare Holo V | EN | €6.41 | |
| 19 | Charizard VSTAR | Crown Zenith | Rare Holo VSTAR | EN | €10.44 | |
| 20 | Radiant Charizard | Crown Zenith | Radiant Rare | EN | €10.87 | |
| 13 | Charizard V | VSTARユニバース | ダブルレア | JP | €8.54 | |
| 14 | Charizard VSTAR | VSTARユニバース | トリプルレア | JP | €5.19 | |
| 15 | Radiant Charizard | VSTARユニバース | JP | €7.07 | ||
| 211 | Charizard V | VSTARユニバース | スペシャルアートレア | JP | €51.85 | |
| 212 | Charizard VSTAR | VSTARユニバース | スペシャルアートレア | JP | €97.60 | |
| TG03 | Charizard | Lost Origin | Trainer Gallery Rare Holo | EN | €26.34 | |
| 10 | Charizard | Pokémon GO | Rare Holo | EN | €3.51 | |
| 11 | Radiant Charizard | Pokémon GO | Radiant Rare | EN | €20.31 | |
| 10 | Charizard | Pokémon GO | 希少 | JP | €6.71 | |
| 11 | Radiant Charizard | Pokémon GO | JP | €17.04 | ||
| 153 | Charizard V | Brilliant Stars | Rare Ultra | EN | €28.45 | |
| 154 | Charizard V | Brilliant Stars | Rare Ultra | EN | €245.58 | |
| 17 | Charizard V | Brilliant Stars | Rare Holo V | EN | €7.21 | |
| 174 | Charizard VSTAR | Brilliant Stars | Rare Rainbow | EN | €54.16 | |
| 18 | Charizard VSTAR | Brilliant Stars | Rare Holo VSTAR | EN | €11.21 | Buy €15.00 |
| 102 | Charizard V | スターバース | スーパーレア | JP | €45.75 | |
| 103 | Charizard V | スターバース | スーパーレア | JP | €291.58 | |
| 118 | Charizard VSTAR | スターバース | ハイパーレア | JP | €109.80 | |
| 14 | Charizard V | スターバース | ダブルレア | JP | €5.49 | |
| 15 | Charizard VSTAR | スターバース | トリプルレア | JP | €6.10 | |
| 17 | Charizard | VMAXクライマックス | JP | €3.74 | ||
| 187 | Charizard | VMAXクライマックス | キャラクターレア | JP | €24.40 | |
| 4 | Charizard | Celebrations: Classic Collection | Classic Collection | EN | €125.89 | Buy €170.00 |
| SV107 | Charizard VMAX | Shining Fates Shiny Vault | Rare Holo VMAX | EN | €141.52 | |
| 307 | Charizard V | シャイニースターV | 色違い超レア | JP | €103.70 | |
| 308 | Charizard VMAX | シャイニースターV | 色違い超レア | JP | €170.80 | |
| 25 | Charizard | Vivid Voltage | Rare | EN | €3.91 | |
| 74 | Charizard VMAX | Champion’s Path | Rare Rainbow | EN | €176.81 | |
| 79 | Charizard V | Champion’s Path | Rare Secret | EN | €231.02 | |
| 12 | Charizard | 仰天のボルテッカー | 希少 | JP | €9.76 | |
| 19 | Charizard V | Darkness Ablaze | Rare Holo V | EN | €8.65 | |
| 20 | Charizard VMAX | Darkness Ablaze | Rare Holo VMAX | EN | €46.96 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Charizard & Braixen-GX | Cosmic Eclipse | Rare Ultra | EN | €77.35 | |
| 22 | Charizard & Braixen-GX | Cosmic Eclipse | Rare Holo GX | EN | €36.46 | |
| 251 | Charizard & Braixen-GX | Cosmic Eclipse | Rare Rainbow | EN | €100.02 | |
| 103 | Charizard V | Sword & Shield Promos | プロモ | JP | unpriced | |
| 104 | Charizard VMAX | Sword & Shield Promos | プロモ | JP | unpriced | |
| 143 | Charizard | Sword & Shield Promos | プロモ | JP | €10.98 | |
| 16 | Reshiram & Charizard-GX | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | ダブルレア | JP | €35.38 | |
| 220 | Reshiram & Charizard-GX | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | ウルトラレア | JP | €317.20 | |
| 9 | Charizard-GX | Hidden Fates | Rare Holo GX | EN | €12.13 | |
| SV49 | Charizard-GX | Hidden Fates Shiny Vault | Rare Shiny GX | EN | €640.87 | |
| 67 | Charizard & Braixen-GX | リミックスバウト | スーパーレア | JP | €97.60 | |
| 68 | Charizard & Braixen-GX | リミックスバウト | スーパーレア | JP | €427.00 | |
| 75 | Charizard & Braixen-GX | リミックスバウト | ハイパーレア | JP | €122.00 | |
| 8 | Charizard & Braixen-GX | リミックスバウト | ダブルレア | JP | €42.70 | |
| 194 | Reshiram & Charizard-GX | Unbroken Bonds | Rare Ultra | EN | €82.17 | |
| 20 | Reshiram & Charizard-GX | Unbroken Bonds | Rare Holo GX | EN | €55.03 | |
| 217 | Reshiram & Charizard-GX | Unbroken Bonds | Rare Rainbow | EN | €193.73 | |
| 5 | Charizard | Detective Pikachu | Rare Ultra | EN | €10.63 | |
| 108 | Reshiram & Charizard-GX | ダブルブレイズ | ハイパーレア | JP | €146.40 | |
| 7 | Reshiram & Charizard-GX | ダブルブレイズ | ダブルレア | JP | €33.55 | |
| 96 | Reshiram & Charizard-GX | ダブルブレイズ | スーパーレア | JP | €122.00 | |
| 97 | Reshiram & Charizard-GX | ダブルブレイズ | スーパーレア | JP | unpriced | |
| 14 | Charizard | Team Up | Rare | EN | €20.55 | |
| 13 | Charizard | タッグボルト | 希少 | JP | €8.54 | |
| 209 | Charizard-GX | GXウルトラシャイニー | 色違い超レア | JP | unpriced | |
| 3 | Charizard | Dragon Majesty | Rare Holo | EN | €5.25 | |
| 3 | Charizard | ドラゴンストーム | 希少 | JP | €15.25 | |
| 150 | Charizard-GX | Burning Shadows | Rare Rainbow | EN | €533.21 | |
| 20 | Charizard-GX | Burning Shadows | Rare Holo GX | EN | €25.45 | |
| 11 | Charizard-GX | 闘う虹を見たか | ダブルレア | JP | €54.90 | |
| 52 | Charizard-GX | 闘う虹を見たか | スーパーレア | JP | unpriced | |
| 58 | Charizard-GX | 闘う虹を見たか | ハイパーレア | JP | unpriced |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | M Charizard-EX | Evolutions | Rare Ultra | EN | €114.62 | |
| 11 | Charizard | Evolutions | Rare Holo | EN | €77.28 | |
| 12 | Charizard-EX | Evolutions | Rare Holo EX | EN | €17.08 | |
| 13 | M Charizard-EX | Evolutions | Rare Holo EX | EN | €35.57 | |
| 366 | Charizard | Sun & Moon Promos | プロモ | JP | €67.10 | |
| 11 | Charizard | 拡張パック 20th Anniversary | 希少 | JP | unpriced | |
| 12 | Charizard-EX | 拡張パック 20th Anniversary | ダブルレア | JP | €103.70 | |
| 13 | M Charizard-EX | 拡張パック 20th Anniversary | ダブルレア | JP | €280.60 | |
| 90 | Charizard-EX | 拡張パック 20th Anniversary | スーパーレア | JP | unpriced | |
| 91 | M Charizard-EX | 拡張パック 20th Anniversary | スーパーレア | JP | unpriced | |
| 11 | Charizard-EX | Generations | Rare Holo EX | EN | €22.63 | |
| 12 | M Charizard-EX | Generations | Rare Holo EX | EN | €147.86 | |
| RC5 | Charizard | Generations | Uncommon | EN | €60.28 | |
| 5 | Charizard | ポケキュンコレクション | 非 | JP | €122.00 | |
| 100 | Charizard-EX | Flashfire | Rare Ultra | EN | €227.87 | |
| 107 | M Charizard-EX | Flashfire | Rare Secret | EN | €274.22 | |
| 108 | M Charizard-EX | Flashfire | Rare Secret | EN | €920.57 | |
| 11 | Charizard-EX | Flashfire | Rare Holo EX | EN | €12.26 | |
| 12 | Charizard-EX | Flashfire | Rare Holo EX | EN | €17.55 | |
| 13 | M Charizard-EX | Flashfire | Rare Holo EX | EN | €60.05 | |
| 69 | M Charizard-EX | Flashfire | Rare Holo EX | EN | €260.36 | |
| 11 | Charizard-EX | ワイルドブレイズ | ダブルレア | JP | €15.04 | |
| 55 | M Charizard-EX | ワイルドブレイズ | ダブルレア | JP | €262.20 | |
| 81 | Charizard-EX | ワイルドブレイズ | スーパーレア | JP | €253.00 | |
| 88 | M Charizard-EX | ワイルドブレイズ | ウルトラレア | JP | unpriced | |
| 89 | M Charizard-EX | ワイルドブレイズ | ウルトラレア | JP | €73.60 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Charizard | Legendary Treasures | Rare Holo | EN | €125.14 | |
| 213 | Charizard-EX | XY Promos | プロモ | JP | unpriced | |
| 276 | Charizard-EX | XY Promos | プロモ | JP | unpriced | |
| 280 | Charizard | XY Promos | プロモ | JP | unpriced | |
| 30 | Charizard-EX | XY Promos | プロモ | JP | €95.62 | |
| 75 | Charizard-EX | XY Promos | プロモ | JP | unpriced | |
| 11 | Charizard | EXバトルブースト | JP | unpriced | ||
| 136 | Charizard | Plasma Storm | Rare Secret | EN | €1058.00 | |
| 20 | Charizard | Boundaries Crossed | Rare Holo | EN | €38.01 | |
| 77 | Charizard | プラズマゲイル | ウルトラレア | JP | €413.99 | |
| 12 | Charizard | フリーズボルト | 希少 | JP | €23.00 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charizard | Arceus | Rare Holo | EN | €80.42 | |
| 143 | Charizard G LV.X | Supreme Victors | Rare Holo LV.X | EN | €407.18 | |
| 20 | Charizard G | Supreme Victors | Rare | EN | €64.38 | |
| 17 | Charizard | アルセウス光臨 | レアホロ | JP | €244.00 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Charizard | Stormfront | Rare Secret | EN | €615.25 | |
| 92 | Charizard | 破空の激闘 | ホロ | JP | unpriced | |
| 3 | Charizard | Secret Wonders | Rare Holo | EN | €126.07 | |
| 6 | Charizard | ひかる闇 | レアホロ | JP | €122.00 | |
| 8 | Charizard | ワールドチャンピオンズパック | 希少 | JP | unpriced |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Charizard | EX Power Keepers | Rare Holo | EN | €230.00 | |
| 100 | Charizard ☆ δ | EX Dragon Frontiers | Rare Holo Star | EN | €3680.00 | |
| 4 | Charizard δ | EX Crystal Guardians | Rare Holo | EN | €572.79 | |
| 52 | Charizard ☆ δ | さいはての攻防 | Rare Holo ☆ | JP | unpriced | |
| 32 | Charizard δ | きせきの結晶 | レアホロ | JP | unpriced | |
| 105 | Charizard ex | EX FireRed & LeafGreen | Rare Holo EX | EN | €1563.99 | |
| 100 | Charizard | Dragon | Rare Secret | EN | €710.68 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Charizard | Skyridge | Rare Secret | EN | €229.95 | |
| 54 | Charizard | ADV Promos | プロモ | JP | unpriced | |
| 2 | Charizard | PCG Promos | プロモ | JP | unpriced | |
| 89 | Charizard | 神秘なる山 | JP | unpriced | ||
| 39 | Charizard | Expedition Base Set | Rare | EN | €191.04 | |
| 40 | Charizard | Expedition Base Set | Rare | EN | €140.00 | |
| 6 | Charizard | Expedition Base Set | Rare Holo | EN | €805.00 | |
| 103 | Charizard | 基本拡張パック | レアホロ | JP | unpriced | |
| 71 | Charizard | 基本拡張パック | 希少 | JP | €427.00 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charizard | Legendary Collection | Rare Holo | EN | €139.21 | |
| 107 | Shining Charizard | Neo Destiny | Rare Shining | EN | €285.20 | |
| 42 | Dark Charizard | ポケモンカード★web | レアホロ | JP | unpriced | |
| 97 | Lance's Charizard | ポケモンカード★VS | 通常 | JP | unpriced | |
| 14 | Charizard | P Promos | プロモ | JP | unpriced | Buy €2700.00 |
| 6 | Shining Charizard | 闇、そして光へ... | レアホロ | JP | unpriced | |
| 6 | Charizard | プレミアムファイル2 | JP | unpriced |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Blaine's Charizard | Gym Challenge | Rare Holo | EN | €643.99 | |
| 21 | Dark Charizard | Team Rocket | Rare | EN | €160.94 | |
| 4 | Dark Charizard | Team Rocket | Rare Holo | EN | €408.75 | |
| 4 | Charizard | Base Set 2 | Rare Holo | EN | €429.40 | |
| 6 | Blaine's Charizard | 闇からの挑戦 | レアホロ | JP | €457.50 | |
| 4 | Charizard | Base Set | Rare Holo | EN | €230.00 | |
| 6 | Dark Charizard | ロケット団 | レアホロ | JP | unpriced | |
| 6 | Charizard | Topsun | JP | unpriced | ||
| 6 | Charizard | 拡張パック | レアホロ | JP | unpriced | |
| 6 | Charizard | Unnumbered Promos | プロモ | JP | unpriced |
There are 208 printings of Charizard (113 English and 95 Japanese) across 103 sets, from 1996 to 30th セレブレーション. Counting variants (holo, reverse holo, 1st edition…) there are 298 collectible slots.
At current EUR reference prices the base printings cost about €29408.09 to complete, or €48364.51 with every variant. 36 cards have no reference price yet. The most expensive Charizard card is €3680.00.
Charizard ☆ δ from EX Dragon Frontiers (EN) at €3680.00.
Track this master set on FoilMarket: mark what you own, add the missing cards to your Wants, buy singles from verified EU sellers in EUR, or trade card-for-card with collectors across Europe. Open the live checklist.