変幻の仮面 has 133 cards and 133 collectible slots once holo, reverse holo and other variants are counted (released 2024). At current EUR reference prices the set costs €407.62 to complete.
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunkern | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 10 | Rillaboom | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 100 | Jamming Tower | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.61 | |
| 101 | Legacy Energy | 変幻の仮面 | ACE SPEC | JP | €0.61 | |
| 102 | Sunflora | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €3.05 | |
| 103 | Dipplin | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €3.05 | |
| 104 | Froslass | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €3.66 | |
| 105 | Wattrel | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €2.14 | |
| 106 | Chimecho | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €3.36 | |
| 107 | Munkidori | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €4.58 | |
| 108 | Fezandipiti | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €2.14 | |
| 109 | Timburr | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €2.75 | |
| 11 | Applin | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.61 | |
| 110 | Okidogi | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €3.66 | |
| 111 | Lairon | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €3.05 | |
| 112 | Tatsugiri | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €7.32 | |
| 113 | Chansey | 変幻の仮面 | アートレア | JP | €10.98 | |
| 114 | Teal Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | スーパーレア | JP | €4.58 | |
| 115 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | スーパーレア | JP | €3.05 | |
| 116 | Palafin ex | 変幻の仮面 | スーパーレア | JP | €3.05 | |
| 117 | Wellspring Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | スーパーレア | JP | €3.36 | |
| 118 | Luxray ex | 変幻の仮面 | スーパーレア | JP | €4.88 | |
| 119 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | スーパーレア | JP | €3.05 | |
| 12 | Dipplin | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 120 | Dragapult ex | 変幻の仮面 | スーパーレア | JP | €8.54 | |
| 121 | Blissey ex | 変幻の仮面 | スーパーレア | JP | €3.36 | |
| 122 | Kieran | 変幻の仮面 | スーパーレア | JP | €6.10 | |
| 123 | Carmine | 変幻の仮面 | スーパーレア | JP | €17.69 | |
| 124 | Hassel | 変幻の仮面 | スーパーレア | JP | €3.05 | |
| 125 | Teal Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | スペシャルアートレア | JP | €17.69 | |
| 126 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | スペシャルアートレア | JP | €7.32 | |
| 127 | Wellspring Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | スペシャルアートレア | JP | €14.64 | |
| 128 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | スペシャルアートレア | JP | €8.54 | |
| 129 | Kieran | 変幻の仮面 | スペシャルアートレア | JP | €24.40 | |
| 13 | Poltchageist | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 130 | Carmine | 変幻の仮面 | スペシャルアートレア | JP | €140.30 | |
| 131 | Teal Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | ウルトラレア | JP | €8.54 | |
| 132 | Enhanced Hammer | 変幻の仮面 | ウルトラレア | JP | €4.27 | |
| 133 | Buddy-Buddy Poffin | 変幻の仮面 | ウルトラレア | JP | €17.69 | |
| 14 | Sinistcha | 変幻の仮面 | 希少 | JP | €0.31 | |
| 15 | Teal Mask Ogerpon | 変幻の仮面 | 希少 | JP | €0.31 | |
| 16 | Teal Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | ダブルレア | JP | €1.22 | |
| 17 | Darumaka | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 18 | Darmanitan | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 19 | Litwick | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 2 | Sunflora | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 20 | Lampent | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.61 | |
| 21 | Chandelure | 変幻の仮面 | 希少 | JP | €4.27 | |
| 22 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | ダブルレア | JP | €0.61 | |
| 23 | Poliwag | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 24 | Poliwhirl | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 25 | Poliwrath | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 26 | Goldeen | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 27 | Seaking | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 28 | Jynx | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.92 | |
| 29 | Feebas | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 3 | Heracross | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 30 | Milotic | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 31 | Snorunt | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 32 | Glalie | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 33 | Froslass | 変幻の仮面 | 希少 | JP | €0.61 | |
| 34 | Finizen | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.92 | |
| 35 | Palafin | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 36 | Palafin ex | 変幻の仮面 | ダブルレア | JP | €0.61 | |
| 37 | Iron Bundle | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 38 | Wellspring Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | ダブルレア | JP | €0.92 | |
| 39 | Shinx | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 4 | Volbeat | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.92 | |
| 40 | Luxio | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 41 | Luxray ex | 変幻の仮面 | ダブルレア | JP | €0.61 | |
| 42 | Emolga | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 43 | Wattrel | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.92 | |
| 44 | Kilowattrel | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 45 | Clefairy | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 46 | Clefable | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 47 | Abra | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 48 | Kadabra | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.61 | |
| 49 | Alakazam | 変幻の仮面 | 希少 | JP | €1.22 | |
| 5 | Illumise | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 50 | Chimecho | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 51 | Swirlix | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 52 | Slurpuff | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 53 | Sandygast | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.92 | |
| 54 | Palossand | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 55 | Munkidori | 変幻の仮面 | 希少 | JP | €0.31 | |
| 56 | Fezandipiti | 変幻の仮面 | 希少 | JP | €0.31 | |
| 57 | Sandshrew | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 58 | Sandslash | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 59 | Timburr | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 6 | Phantump | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 60 | Gurdurr | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 61 | Conkeldurr | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 62 | Glimmet | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 63 | Glimmora | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 64 | Okidogi | 変幻の仮面 | 希少 | JP | €0.61 | |
| 65 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | 変幻の仮面 | ダブルレア | JP | €0.92 | |
| 66 | Poochyena | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 67 | Mightyena | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 68 | Venipede | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 69 | Whirlipede | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 7 | Trevenant | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 70 | Scolipede | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 71 | Brute Bonnet | 変幻の仮面 | 非 | JP | €1.22 | |
| 72 | Skarmory | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 73 | Aron | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 74 | Lairon | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 75 | Aggron | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 76 | Heatran | 変幻の仮面 | 希少 | JP | €0.61 | |
| 77 | Varoom | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 78 | Revavroom | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 79 | Dreepy | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 8 | Grookey | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.61 | |
| 80 | Drakloak | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 81 | Dragapult ex | 変幻の仮面 | ダブルレア | JP | €0.92 | |
| 82 | Tatsugiri | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 83 | Farfetch'd | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 84 | Chansey | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 85 | Blissey ex | 変幻の仮面 | ダブルレア | JP | €0.92 | |
| 86 | Aipom | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 87 | Ambipom | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 88 | Ducklett | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.61 | |
| 89 | Swanna | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 9 | Thwackey | 変幻の仮面 | 通常 | JP | €0.31 | |
| 90 | Ogre's Mask | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.61 | |
| 91 | Accompanying Flute | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 92 | Secret Box | 変幻の仮面 | ACE SPEC | JP | €5.49 | |
| 93 | Scoop Up Cyclone | 変幻の仮面 | ACE SPEC | JP | €0.31 | |
| 94 | Bug Catching Set | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.92 | |
| 95 | Handheld Fan | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 96 | Kieran | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 97 | Carmine | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.61 | |
| 98 | Hassel | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 | |
| 99 | Festival Grounds | 変幻の仮面 | 非 | JP | €0.31 |
変幻の仮面 has 133 cards and 133 collectible slots including variants.
At current EUR reference prices the set costs about €407.62 to complete.
Track this master set on FoilMarket: mark what you own, add the missing cards to your Wants, buy singles from verified EU sellers in EUR, or trade card-for-card with collectors across Europe. Open the live checklist.