ロストアビス has 127 cards and 128 collectible slots once holo, reverse holo and other variants are counted (released 2022). At current EUR reference prices the set costs €398.81 to complete (€399.73 with every variant); 1 card has no reference price yet.
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venonat | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 10 | Durant | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 100 | Gift Energy | ロストアビス | 非 | JP | €0.61 | |
| 101 | Delphox V | ロストアビス | スーパーレア | JP | €3.36 | |
| 102 | Kyurem V | ロストアビス | スーパーレア | JP | €3.36 | |
| 103 | Rotom V | ロストアビス | スーパーレア | JP | €3.66 | |
| 104 | Rotom V | ロストアビス | スーパーレア | JP | €14.03 | |
| 105 | Aerodactyl V | ロストアビス | スーパーレア | JP | €12.81 | |
| 106 | Aerodactyl V | ロストアビス | スーパーレア | JP | €109.80 | |
| 107 | Drapion V | ロストアビス | スーパーレア | JP | €3.05 | |
| 108 | Galarian Perrserker | ロストアビス | スーパーレア | JP | €3.05 | |
| 109 | Galarian Perrserker | ロストアビス | スーパーレア | JP | €8.54 | |
| 11 | Phantump | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 110 | Giratina V | ロストアビス | スーパーレア | JP | €39.65 | |
| 111 | Giratina V | ロストアビス | スーパーレア | JP | unpriced | |
| 112 | Pidgeot V | ロストアビス | スーパーレア | JP | €6.71 | |
| 113 | Colress's Experiment | ロストアビス | スーパーレア | JP | €3.05 | |
| 114 | Lady | ロストアビス | スーパーレア | JP | €10.37 | |
| 115 | Thorton | ロストアビス | スーパーレア | JP | €3.05 | |
| 116 | Fantina | ロストアビス | スーパーレア | JP | €3.05 | |
| 117 | Kyurem VMAX | ロストアビス | ハイパーレア | JP | €5.19 | |
| 118 | Aerodactyl VSTAR | ロストアビス | ハイパーレア | JP | €12.20 | |
| 119 | Drapion VSTAR | ロストアビス | ハイパーレア | JP | €3.36 | |
| 12 | Trevenant | ロストアビス | 希少 | JP | €0.31 | |
| 120 | Giratina VSTAR | ロストアビス | ハイパーレア | JP | €26.84 | |
| 121 | Colress's Experiment | ロストアビス | ハイパーレア | JP | €4.88 | |
| 122 | Lady | ロストアビス | ハイパーレア | JP | €5.49 | |
| 123 | Thorton | ロストアビス | ハイパーレア | JP | €3.05 | |
| 124 | Fantina | ロストアビス | ハイパーレア | JP | €3.05 | |
| 125 | Giratina VSTAR | ロストアビス | ウルトラレア | JP | €54.90 | |
| 126 | Lost Vacuum | ロストアビス | ウルトラレア | JP | €3.05 | |
| 127 | Collapsed Stadium | ロストアビス | ウルトラレア | JP | €3.05 | |
| 13 | Vulpix | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 14 | Ninetales | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 15 | Slugma | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 16 | Magcargo | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 17 | Delphox V | ロストアビス | ダブルレア | JP | €0.92 | |
| 18 | Fletchinder | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 19 | Talonflame | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 2 | Venomoth | ロストアビス | 非 | JP | €0.61 | |
| 20 | Seel | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 21 | Dewgong | ロストアビス | 非 | JP | €0.61 | |
| 22 | Horsea | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 23 | Seadra | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 24 | Kingdra | ロストアビス | 希少 | JP | €0.31 | |
| 25 | Wailmer | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 26 | Wailord | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 27 | Finneon | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 28 | Lumineon | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 29 | Kyurem V | ロストアビス | ダブルレア | JP | €0.61 | |
| 3 | Sunkern | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 30 | Kyurem VMAX | ロストアビス | トリプルレア | JP | €0.92 | |
| 31 | Dewpider | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 32 | Araquanid | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 33 | Cramorant | ロストアビス | 非 | JP | €0.61 | |
| 34 | Glastrier | ロストアビス | 希少 | JP | €0.31 | |
| 35 | Chinchou | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 36 | Lanturn | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 37 | Rotom V | ロストアビス | ダブルレア | JP | €0.92 | |
| 38 | Emolga | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 39 | Tynamo | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 4 | Sunflora | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 40 | Eelektrik | ロストアビス | 通常 | JP | €0.61 | |
| 41 | Eelektross | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 42 | Drowzee | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 43 | Hypno | ロストアビス | 非 | JP | €0.92 | |
| 44 | Sableye | ロストアビス | 希少 | JP | €0.92 | |
| 45 | Shuppet | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 46 | Banette | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 47 | Swirlix | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 48 | Slurpuff | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 49 | Comfey | ロストアビス | 非 | JP | €0.61 | |
| 5 | Seedot | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 50 | Mimikyu | ロストアビス | 非 | JP | €1.22 | |
| 51 | Indeedee | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 52 | Dreepy | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 53 | Drakloak | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 54 | Dragapult | ロストアビス | 希少 | JP | €0.31 | |
| 55 | Spectrier | ロストアビス | 希少 | JP | €0.61 | |
| 56 | Aerodactyl V | ロストアビス | ダブルレア | JP | €0.92 | |
| 57 | Aerodactyl VSTAR | ロストアビス | トリプルレア | JP | €0.92 | |
| 58 | Phanpy | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 59 | Donphan | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 6 | Nuzleaf | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 60 | Binacle | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 61 | Barbaracle | ロストアビス | 希少 | JP | €0.61 | |
| 62 | Hawlucha | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 63 | Sandygast | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 64 | Palossand | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 65 | Stonjourner | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 66 | Drapion V | ロストアビス | ダブルレア | JP | €0.92 | |
| 67 | Drapion VSTAR | ロストアビス | トリプルレア | JP | €1.22 | |
| 68 | Sandile | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 69 | Krokorok | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 7 | Shiftry | ロストアビス | 希少 | JP | €0.61 | |
| 70 | Krookodile | ロストアビス | 希少 | JP | €0.61 | |
| 71 | Mareanie | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 72 | Toxapex | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 73 | Beldum | ロストアビス | 通常 | JP | €0.61 | |
| 74 | Metang | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 75 | Metagross | ロストアビス | 希少 | JP | €0.31 | |
| 76 | Ferroseed | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 77 | Ferrothorn | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 78 | Galarian Stunfisk | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 79 | Galarian Perrserker | ロストアビス | ダブルレア | JP | €0.92 | |
| 8 | Foongus | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 80 | Giratina V | ロストアビス | ダブルレア | JP | €1.22 | |
| 81 | Giratina VSTAR | ロストアビス | トリプルレア | JP | €1.53 | |
| 82 | Pidgeot V | ロストアビス | ダブルレア | JP | €0.92 | |
| 83 | Porygon | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 84 | Porygon2 | ロストアビス | 通常 | JP | €0.61 | |
| 85 | Porygon-Z | ロストアビス | 非 | JP | €0.61 | |
| 86 | Spinda | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 87 | Buneary | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 88 | Lopunny | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 89 | Bouffalant | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 9 | Amoonguss | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 90 | Fletchling | ロストアビス | 通常 | JP | €0.31 | |
| 91 | Tool Box | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 92 | Mirage Gate | ロストアビス | 非 | JP | €0.05 | |
| 93 | Lost Vacuum | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 94 | Panic Mask | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 95 | Colress's Experiment | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 96 | Lady | ロストアビス | 非 | JP | €0.92 | |
| 97 | Thorton | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 98 | Fantina | ロストアビス | 非 | JP | €0.31 | |
| 99 | Lost City | ロストアビス | 非 | JP | €0.92 |
ロストアビス has 127 cards and 128 collectible slots including variants.
At current EUR reference prices the set costs about €398.81 to complete, or €399.73 with every variant. 1 card has no reference price yet.
Track this master set on FoilMarket: mark what you own, add the missing cards to your Wants, buy singles from verified EU sellers in EUR, or trade card-for-card with collectors across Europe. Open the live checklist.