Venusaur has 93 printings — 50 English and 43 Japanese — across 54 sets since 1996, most recently in Mega Evolution. Counting holo, reverse holo, 1st edition and other variants there are 133 slots to collect. At current EUR reference prices the base printings cost €5541.43 to complete (€8424.70 with every variant); 12 cards have no reference price yet.
Pokémon TCG Pocket (digital) cards are not part of this master set.
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Mega Venusaur ex | Mega Evolution | Ultra Rare | EN | €12.57 | |
| 177 | Mega Venusaur ex | Mega Evolution | Special Illustration Rare | EN | €152.09 | |
| 3 | Mega Venusaur ex | Mega Evolution | Double Rare | EN | €0.89 | |
| 3 | Mega Venusaur ex | メガブレイブ | ダブルレア | JP | €1.22 | |
| 76 | Mega Venusaur ex | メガブレイブ | スーパーレア | JP | €9.15 | |
| 87 | Mega Venusaur ex | メガブレイブ | スペシャルアートレア | JP | €45.75 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mega Venusaur ex | MEP Black Star Promos | Promo | EN | €0.88 | |
| SWSH100 | Venusaur V | SWSH Black Star Promos | Promo | EN | €4.99 | |
| SWSH102 | Venusaur VMAX | SWSH Black Star Promos | Promo | EN | €17.59 | |
| SM167 | Celebi & Venusaur-GX | SM Black Star Promos | Promo | EN | €79.56 | |
| SM229 | Venusaur & Snivy-GX | SM Black Star Promos | Promo | EN | €104.40 | |
| XY123 | Venusaur-EX | XY Black Star Promos | Promo | EN | €208.39 | |
| XY28 | Venusaur-EX | XY Black Star Promos | Promo | EN | €4.54 | |
| 7 | Dark Venusaur | Best of Game Promos | Promo | EN | €122.60 | |
| 13 | Venusaur | Wizards Black Star Promos | Promo | EN | €225.80 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venusaur ex | Stellar Crown | Double Rare | EN | €1.26 | |
| 3 | Venusaur | Pokémon TCG Classic - Venusaur | EN | €34.85 | ||
| 182 | Venusaur ex | 151 | Ultra Rare | EN | €14.00 | |
| 198 | Venusaur ex | 151 | Special Illustration Rare | EN | €106.24 | |
| 3 | Venusaur ex | 151 | Double Rare | EN | €1.26 | |
| 184 | Venusaur ex | ポケモンカード151 | スーパーレア | JP | €15.13 | |
| 200 | Venusaur ex | ポケモンカード151 | スペシャルアートレア | JP | €134.20 | |
| 3 | Venusaur ex | ポケモンカード151 | ダブルレア | JP | €2.75 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Venusaur | Pokémon GO | Rare Holo | EN | €1.55 | |
| 4 | Radiant Venusaur | Pokémon GO | Radiant Rare | EN | €8.57 | |
| 3 | Venusaur | Pokémon GO | 希少 | JP | €1.53 | |
| 4 | Radiant Venusaur | Pokémon GO | JP | €6.31 | ||
| 15 | Venusaur | Celebrations: Classic Collection | Classic Collection | EN | €9.04 | |
| 1 | Venusaur V | Champion’s Path | Rare Holo V | EN | €2.30 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venusaur & Snivy-GX | Cosmic Eclipse | Rare Holo GX | EN | €24.66 | |
| 210 | Venusaur & Snivy-GX | Cosmic Eclipse | Rare Ultra | EN | €34.86 | |
| 249 | Venusaur & Snivy-GX | Cosmic Eclipse | Rare Rainbow | EN | €48.85 | |
| 1 | Venusaur & Snivy-GX | リミックスバウト | ダブルレア | JP | €12.81 | |
| 65 | Venusaur & Snivy-GX | リミックスバウト | スーパーレア | JP | €25.62 | |
| 66 | Venusaur & Snivy-GX | リミックスバウト | スーパーレア | JP | €109.80 | |
| 74 | Venusaur & Snivy-GX | リミックスバウト | ハイパーレア | JP | €33.55 | |
| 1 | Celebi & Venusaur-GX | Team Up | Rare Holo GX | EN | €45.60 | |
| 159 | Celebi & Venusaur-GX | Team Up | Rare Ultra | EN | €57.78 | |
| 182 | Celebi & Venusaur-GX | Team Up | Rare Rainbow | EN | €108.27 | |
| 1 | Celebi & Venusaur GX | タッグボルト | ダブルレア | JP | €24.40 | |
| 110 | Celebi & Venusaur GX | タッグボルト | ハイパーレア | JP | €42.70 | |
| 96 | Celebi & Venusaur GX | タッグボルト | スーパーレア | JP | €27.45 | |
| 97 | Celebi & Venusaur GX | タッグボルト | スーパーレア | JP | €213.50 | |
| 3 | Venusaur | GXウルトラシャイニー | JP | €2.14 | ||
| 3 | Venusaur | Shining Legends | Uncommon | EN | €1.89 | |
| 3 | Venusaur | ひかる伝説 | 非 | JP | €1.53 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venusaur-EX | Evolutions | Rare Holo EX | EN | €4.55 | |
| 100 | M Venusaur-EX | Evolutions | Rare Ultra | EN | €30.43 | |
| 2 | M Venusaur-EX | Evolutions | Rare Holo EX | EN | €11.44 | |
| 1 | Venusaur-EX | 拡張パック 20th Anniversary | ダブルレア | JP | €17.08 | |
| 2 | M Venusaur-EX | 拡張パック 20th Anniversary | ダブルレア | JP | €67.10 | |
| 88 | Venusaur-EX | 拡張パック 20th Anniversary | スーパーレア | JP | unpriced | |
| 89 | M Venusaur-EX | 拡張パック 20th Anniversary | スーパーレア | JP | €427.00 | |
| 1 | Venusaur-EX | Generations | Rare Holo EX | EN | €10.39 | |
| 2 | M Venusaur-EX | Generations | Rare Holo EX | EN | €23.65 | |
| 1 | Venusaur-EX | XY | Rare Holo EX | EN | €6.41 | |
| 141 | Venusaur-EX | XY | Rare Ultra | EN | €115.55 | |
| 2 | M Venusaur-EX | XY | Rare Holo EX | EN | €22.24 | |
| 1 | Venusaur-EX | コレクションX | ダブルレア | JP | €7.24 | |
| 2 | M Venusaur-EX | コレクションX | ダブルレア | JP | €50.59 | |
| 61 | Venusaur-EX | コレクションX | スーパーレア | JP | €20.24 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Venusaur-EX | XY Promos | プロモ | JP | €11.30 | |
| 74 | Venusaur-EX | XY Promos | プロモ | JP | unpriced | |
| 3 | Venusaur | Dark Explorers | Rare Holo | EN | €14.06 | |
| 3 | Venusaur | ダークラッシュ | 希少 | JP | €5.49 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venusaur | Pokémon Rumble | EN | €257.57 | ||
| 13 | Venusaur | Supreme Victors | Rare Holo | EN | €9.95 | |
| 3 | Venusaur | フロンティアの鼓動 | レアホロ | JP | €25.30 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Venusaur | Secret Wonders | Rare Holo | EN | €10.28 | |
| 3 | Venusaur | ひかる闇 | レアホロ | JP | unpriced |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Venusaur | EX Crystal Guardians | Rare | EN | €13.50 | |
| 3 | Venusaur | きせきの結晶 | レアホロ | JP | unpriced | |
| 6 | Venusaur | POP Series 2 | Rare | EN | €21.22 | |
| 112 | Venusaur ex | EX FireRed & LeafGreen | Rare Holo EX | EN | €460.92 |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Venusaur | PCG Promos | プロモ | JP | €305.00 | |
| 30 | Venusaur | Expedition Base Set | Rare Holo | EN | €183.05 | |
| 67 | Venusaur | Expedition Base Set | Rare | EN | €34.32 | |
| 68 | Venusaur | Expedition Base Set | Rare | EN | €29.28 | |
| 65 | Venusaur | 基本拡張パック | 希少 | JP | €61.00 | |
| 97 | Venusaur | 基本拡張パック | レアホロ | JP | unpriced |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Venusaur | Legendary Collection | Rare Holo | EN | €132.66 | |
| 41 | Dark Venusaur | ポケモンカード★web | レアホロ | JP | unpriced | |
| 12 | Venusaur | P Promos | プロモ | JP | unpriced |
| # | Card | Set | Rarity | Lang | Ref. price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Erika's Venusaur | Gym Challenge | Rare Holo | EN | €257.60 | |
| 18 | Venusaur | Base Set 2 | Rare Holo | EN | €91.46 | |
| Venusaur | イントロパック | JP | unpriced | |||
| 3 | Erika's Venusaur | 闇からの挑戦 | レアホロ | JP | €103.70 | |
| 15 | Venusaur | Base Set | Rare Holo | EN | €67.04 | |
| 3 | Venusaur | Topsun | JP | unpriced | ||
| 3 | Venusaur | 拡張パック | レアホロ | JP | €488.00 | |
| Venusaur | Unnumbered Promos | プロモ | JP | unpriced | ||
| Dark Venusaur | Unnumbered Promos | プロモ | JP | unpriced | ||
| 3 | Venusaur | Unnumbered Promos | プロモ | JP | unpriced |
There are 93 printings of Venusaur (50 English and 43 Japanese) across 54 sets, from 1996 to Mega Evolution. Counting variants (holo, reverse holo, 1st edition…) there are 133 collectible slots.
At current EUR reference prices the base printings cost about €5541.43 to complete, or €8424.70 with every variant. 12 cards have no reference price yet. The most expensive Venusaur card is €735.99.
Venusaur from Legendary Collection (EN) at €735.99.
Track this master set on FoilMarket: mark what you own, add the missing cards to your Wants, buy singles from verified EU sellers in EUR, or trade card-for-card with collectors across Europe. Open the live checklist.